<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Openmedi</title>
	<atom:link href="http://www.openmedi.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openmedi.de</link>
	<description>Open Mediaproduction und anderes Zeugs. In Sprache und regulierter Lautstaerke!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 18:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Nur mal so: Ich habe noch Google Wave-Einladungen von Martin</title>
		<link>http://www.openmedi.de/2010/01/08/nur-mal-so-ich-habe-noch-google-wave-einladungen/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedi.de/?p=1171#comment-414</guid>
		<description>Kein Problem. Viel Spa&#223; damit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Problem. Viel Spaß damit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nur mal so: Ich habe noch Google Wave-Einladungen von orange</title>
		<link>http://www.openmedi.de/2010/01/08/nur-mal-so-ich-habe-noch-google-wave-einladungen/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>orange</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedi.de/?p=1171#comment-413</guid>
		<description>ok, ist angekommen, vielen dank! :) jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie das da alles funktioniert...thx!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, ist angekommen, vielen dank! <img src='http://www.openmedi.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie das da alles funktioniert…thx!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nur mal so: Ich habe noch Google Wave-Einladungen von Martin</title>
		<link>http://www.openmedi.de/2010/01/08/nur-mal-so-ich-habe-noch-google-wave-einladungen/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedi.de/?p=1171#comment-412</guid>
		<description>Invite sollte dir zukommen... Viel Spa&#223;. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Invite sollte dir zukommen… Viel Spaß. <img src='http://www.openmedi.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nur mal so: Ich habe noch Google Wave-Einladungen von orange</title>
		<link>http://www.openmedi.de/2010/01/08/nur-mal-so-ich-habe-noch-google-wave-einladungen/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>orange</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedi.de/?p=1171#comment-411</guid>
		<description>hmm...ich habe den zug vollkommen verpasst bei google wave. hast du eventuell noch einen invite &#252;ber? w&#252;rde mich sehr freuen.
-orange</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm…ich habe den zug vollkommen verpasst bei google wave. hast du eventuell noch einen invite über? würde mich sehr freuen.<br />
–orange</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3D-Hologramme sind Awesome von Hendrik Landwehr &#8211; Freelancer, Bremen » &#187; Autodesk to 3D Hologram</title>
		<link>http://www.openmedi.de/2010/02/22/3d-hologramme-sind-awesome/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Hendrik Landwehr &#8211; Freelancer, Bremen » &#187; Autodesk to 3D Hologram</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedi.de/?p=1673#comment-405</guid>
		<description>[...] openmedi.de)  Architecture, Autodesk, Hologram, Maya   Related [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] openmedi.de)  Architecture, Autodesk, Hologram, Maya   Related […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3D-Hologramme sind Awesome von Martin</title>
		<link>http://www.openmedi.de/2010/02/22/3d-hologramme-sind-awesome/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 04:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedi.de/?p=1673#comment-404</guid>
		<description>Har har, auf jeden Fall. Im Augenblick sind die M&#246;glichkeiten ja noch begrenzt, weil man ja nur einen Frame einfangen kann (obwohl das selbst ja schon super-awesome ist), aber wenn man es hinbekommt solche Dinger auch in irgendeiner Weise dazu zu bringen Bewegtbilder anzuzeigen dann w&#228;re das vermutlich noch 1000 mal geiler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har har, auf jeden Fall. Im Augenblick sind die Möglichkeiten ja noch begrenzt, weil man ja nur einen Frame einfangen kann (obwohl das selbst ja schon super-awesome ist), aber wenn man es hinbekommt solche Dinger auch in irgendeiner Weise dazu zu bringen Bewegtbilder anzuzeigen dann wäre das vermutlich noch 1000 mal geiler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3D-Hologramme sind Awesome von henne</title>
		<link>http://www.openmedi.de/2010/02/22/3d-hologramme-sind-awesome/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>henne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedi.de/?p=1673#comment-403</guid>
		<description>OMG! Need! Das kann man bestimmt den ein oder anderen Kunden andrehen. Vor allem in der Visualisierungbranche kann das ganze sehr sinnvoll sein. Wie honki schon sagte, richtung Kunst geht da bestimmt auch richtig was ab. Stellt euch ma vor, so nen 200*100 Grid von den Dingern und ... epi le ptttiiiiiii... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMG! Need! Das kann man bestimmt den ein oder anderen Kunden andrehen. Vor allem in der Visualisierungbranche kann das ganze sehr sinnvoll sein. Wie honki schon sagte, richtung Kunst geht da bestimmt auch richtig was ab. Stellt euch ma vor, so nen 200*100 Grid von den Dingern und … epi le ptttiiiiiii… <img src='http://www.openmedi.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3D-Hologramme sind Awesome von honki</title>
		<link>http://www.openmedi.de/2010/02/22/3d-hologramme-sind-awesome/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>honki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedi.de/?p=1673#comment-402</guid>
		<description>Sehr sehr geil! Auch f&#252;r die Kunstwelt ist das sicherlich wieder einmal eine Riesenm&#246;glichkeit weiter zu experimentieren mit Blickwinkeln und Wirkung. Ich denke mal gerade f&#252;r 3D Artists ist das sicherlich ein Riesending.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sehr geil! Auch für die Kunstwelt ist das sicherlich wieder einmal eine Riesenmöglichkeit weiter zu experimentieren mit Blickwinkeln und Wirkung. Ich denke mal gerade für 3D Artists ist das sicherlich ein Riesending.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Metropolis von Rob Carter von Martin</title>
		<link>http://www.openmedi.de/2010/02/20/metropolis-von-rob-carter/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedi.de/?p=1635#comment-396</guid>
		<description>Hey,

ich danke dir f&#252;r den ganzen geilen Schei&#223; den du raushaust, da macht das Verlinken auch Spa&#223; ;)
Hab das komplette Video auf vimeo nicht gefunden... die drei Vids von Rob Carters Profil sind alle zu kurz. Naja macht ja nischt. Wenn du den Link hast, kannst du den mir zukommen lassen? ;) Zu bl&#246;d, dass das Ding &quot;Metropolis&quot; hei&#223;t - ne Suche bringt da wenig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>ich danke dir für den ganzen geilen Scheiß den du raushaust, da macht das Verlinken auch Spaß <img src='http://www.openmedi.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Hab das komplette Video auf vimeo nicht gefunden… die drei Vids von Rob Carters Profil sind alle zu kurz. Naja macht ja nischt. Wenn du den Link hast, kannst du den mir zukommen lassen? <img src='http://www.openmedi.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Zu blöd, dass das Ding “Metropolis” heißt — ne Suche bringt da wenig…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Metropolis von Rob Carter von honki</title>
		<link>http://www.openmedi.de/2010/02/20/metropolis-von-rob-carter/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>honki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedi.de/?p=1635#comment-395</guid>
		<description>Das Video gibt es mittlerweile auch als komplette Version auf Vimeo. Musste ma schaun :)

Und vielen Dank f&#252;r die vielen Verlinkungen in letzter Zeit. Ich f&#252;hl&#039; mich geehrt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video gibt es mittlerweile auch als komplette Version auf Vimeo. Musste ma schaun <img src='http://www.openmedi.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und vielen Dank für die vielen Verlinkungen in letzter Zeit. Ich fühl’ mich geehrt <img src='http://www.openmedi.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
